主要外形尺寸-PN25(25bar) | |||||||||||
公稱通徑 [DN] |
外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | XDATD50/XDATE63 |
20 | 140 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | XDATD50/XDATE63 |
25 | 150 | 159/211 | 83/95 | 257/265 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | XDATD63/XDATE75 |
32 | 165 | 211/248 | 95/107 | 269/287 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | XDATD75/XDATE88 |
40 | 180 | 248/269 | 95/107 | 282/292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | XDATD75/XDATE88 |
50 | 200 | 248/345 | 107/123 | 290/325 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | XDATD88/XDATE100 |
65 | 220 | 269/345 | 107/152 | 310/357 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-18 | XDATD88/XDATE125 |
80 | 250 | 345/409 | 152/172 | 346/368 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | XDATD125/XDATE145 |
100 | 280 | 345/438 | 152/187 | 418/443 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | XDATD125/XDATE160 |
125 | 320 | 438/550 | 187/215 | 460/503 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-26 | XDATD160/XDATE190 |
150 | 360 | 550/600 | 215/240 | 518/563 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | XDATD190/XDATE210 |
200 | 400 | 633/730 | 262/330 | 583/618 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 | XDATD240/XDATE270 |
[DN]